|
|
|
|
|
Login real estate |
|
|
|
|
|
Rent a Car Garantam cele mai mici preturi
|
|
Vertex Real Estate. Successful real estate business. Ads in sales, rent and sell. Supply and demand for studios, suites, commercial spaces, office spaces, houses and lands.
Real estate news - Archive
|
|
|
|
|
|
| Apartamentele cu trei camere din Bucureşti au îngheţat la 78.000 de euro în decembrie şi tendinţa este în continuare de scădere | | | 2012-01-08 | | Preţurile medii solicitate pentru apartamentele cu trei camere din Bucureşti au scăzut în luna decembrie cu doar 100 de euro, la 78.100 de euro, potrivit indicelui imobiliar ... | | | |
Este 2012 un an bun pentru achiziţia de apartamente? | | | 2012-01-08 | | La sfârşitul fiecărui an, cei mai mulţi ne facem bilanţuri, dar şi planuri, obiective şi calcule pentru anul viitor.
Criza din ultim... | | | |
România nu a avut un boom imobiliar ci un boom al preţurilor, spune unul din arhitecţii-şefi ai Bucureştiului | | | 2011-11-28 | | România nu a avut în 2008 un boom al pieţei imobiliare ci numai un boom al preţurilor din acest sector, a susţinut Ştefan Dumitraşcu, arhitectul-şef al s... | | | |
PeliFilip: Nu se schimbă nimic la anul pentru tranzacţiile imobiliare | | | 2011-11-28 | | România poate înregistra doar 5-6 tranzacţii cu proprietăţi imobiliare pe an în perioada de criză, fiecare de 15-40 milioane de euro, iar pentru anul viitor ... | | | |
Preţurile locuinţelor au intrat pe roşu în octombrie, iar tendinţa este în continuare de scădere. Cât mai rezistă pragul de 1.000 de euro/mp? | | | 2011-11-08 | | Preţul mediu solicitat pentru locuinţele din Bucureşti şi alte cinci mari oraşe a scăzut cu 2,4% în luna octombrie 2011 faţă septembrie, pân... | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exchange rate real estate |
 | Euro |
4.3467 Lei |
 | USD | 3.2988 Lei |
| Rates provided by BNR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Newsletter real estate |
|
|
|
|
|
|